Konditionen
Konditionen für Pfandkredit
Bei allen Pfandkrediten unterliegen Zinsen und Gebühren gesetzlichen Vorschriften.
Zinsen für Pfandkredite
Die Zinsen sind gesetzlich festgelegt und belaufen sich auf monatlich
1% der ausbezahlten Kreditsumme.
Zinsmonat ist der jeweils angefangene Monat.
Beispiel: Sie geben Ihr Fahrzeug am 20.01 ab, so läuft der erste Monat bis zum 20.02.
Gebühren für Pfandkredite:
Die Gebühren für Ihre Pfandkredite setzen sich aus den Kosten für Versicherung,
Kreditbearbeitung und Unterstellung Ihres Fahrzeuges zusammen.
Die Gebühren bei beim AUTOPFANDHAUS KÖLN BONN
betragen branchenübliche 2,5 - 3,5 % pro Monat.
Die Kreditzinsen werden für jeden angebrochenen Monat als voller Monat berechnet.
Die Gebühren für Ihren Pfandkredit werden immer für den vollen Monat berechnet.
Standgebühren werden im Gegensatz dazu pro Tag berechnet
und bleiben so für Sie ebenfalls transparent und leicht kalkulierbar.
| Übersicht Kreditgebühren: | |
| Bis 10.000 € Darlehnssumme | 3,5 % |
| Bis 20.000 € Darlehnssumme | 3,0 % |
| Ab 20.000 € Darlehnssumme | 2,5 % |
| Übersicht Standgebühren: | |
| Motorrad / Motorroller | 1,50 € / Tag |
| Pkw | 2,50 € / Tag |
| Minivan / Boot bis 6m | 3,50 € / Tag |
| Transporter / Lkw / Wohnwagen / Boot ab 6m | 5,00 € / Tag |
Weitere Kosten entstehen Ihnen nicht !
Beispiele für verschiedene Darlehen
Hier finden Sie verschiedene Darlehn
für unterschiedliche Kraftfahrzeugarten und Laufzeiten.
Die Berechnung erfolgt ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Motorrad / Motorroller Darlehnssumme: 2.000,- Euro
30 Tage 60 Tage 90 Tage
| Zinsen 1% | 20,- | € | 40,- | € | 60,- | € | |||
| Darlehnsgebühr 3,5% | 70,- | € | 140,- | € | 210,- | € | |||
| Standgebühr 1,50 € / Tag | 45,- | € | 90,- | € | 135,- | € | |||
| Kosten des Darlehns | 135,- | € | 270,- | € | 405,- | € |
Pkw Darlehnsumme: 5000,- Euro
30 Tage 60 Tage 90 Tage
| Zinsen 1% | 50,- | € | 100,- | € | 150,- | € | |||
| Darlehnsgebühr 3,5% | 175,- | € | 350,- | € | 525,- | € | |||
| Standgebühr 2,50 € / Tag | 75,- | € | 150,- | € | 225,- | € | |||
| Kosten des Darlehns | 300,- | € | 600,- | € | 900,- | € |
Transporter Darlehnsumme: 12000,- Euro
30 Tage 60 Tage 90 Tage
| Zinsen 1% | 120,- | € | 240,- | € | 360,- | € | |||
| Darlehnsgebühr 3,0% | 360,- | € | 720,- | € | 1080,- | € | |||
| Standgebühr 3,50 € / Tag | 105,- | € | 210,- | € | 315,- | € | |||
| Kosten des Dahrlehns | 585,- | € | 1170,- | € | 1755,- | € |
Lkw Darlehnssumme: 25.000,- Euro
30 Tage 60 Tage 90 Tage
| Zinsen 1% | 250,- | € | 500,- | € | 750,- | € | |||
| Darlehnsgebühr 2,5% | 625,- | € | 1250,- | € | 1875,- | € | |||
| Standgebühr 5,00 € / Tag | 150,- | € | 300,- | € | 450,- | € | |||
| Kosten des Dahrlehns | 1025,- | € | 2050,- | € | 3075,- | € |
